Servers Standard
Package | CPU | Memory | SSD Disk | Traffic* | Prijs** | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard 1G | 1 core | 1 GB | 25 GB | Unlimited | € 5/mnd | Aan de slag |
Standard 2G | 2 core | 2 GB | 50 GB | Unlimited | € 10/mnd | Aan de slag |
Standard 4G | 4 core | 4 GB | 100 GB | Unlimited | € 20/mnd | Aan de slag |
Standard 8G | 6 core | 8 GB | 160 GB | Unlimited | € 40/mnd | Aan de slag |
Standard 16G | 8 core | 16 GB | 320 GB | Unlimited | € 80/mnd | Aan de slag |
Standard 24G | 10 core | 24 GB | 480 GB | Unlimited | € 120/mnd | Aan de slag |
Standard 32G | 12 core | 32 GB | 640 GB | Unlimited | € 160/mnd | Aan de slag |
Standard 48G | 14 core | 48 GB | 960 GB | Unlimited | € 240/mnd | Aan de slag |
Standard 64G | 16 core | 64 GB | 1280 GB | Unlimited | € 320/mnd | Aan de slag |
Standard 96G | 20 core | 96 GB | 1920 GB | Unlimited | € 480/mnd | Aan de slag |
Standard 128G | 24 core | 128 GB | 2560 GB | Unlimited | € 640/mnd | Aan de slag |
Servers High Available
Package | CPU | MEmory | SSD Disk | Traffic* | Prijs** | |
---|---|---|---|---|---|---|
High Available 1G | 1 core | 1 GB | 25 GB | Unlimited | € 7,50/mnd | Aan de slag |
High Available 2G | 2 core | 2 GB | 50 GB | Unlimited | € 15/mnd | Aan de slag |
High Available 4G | 4 core | 4 GB | 100 GB | Unlimited | € 30/mnd | Aan de slag |
High Available 8G | 6 core | 8 GB | 160 GB | Unlimited | € 60/mnd | Aan de slag |
High Available 16G | 8 core | 16 GB | 320 GB | Unlimited | € 120/mnd | Aan de slag |
High Available 24G | 10 core | 24 GB | 480 GB | Unlimited | € 180/mnd | Aan de slag |
High Available 32G | 12 core | 32 GB | 640 GB | Unlimited | € 240/mnd | Aan de slag |
High Available 48G | 14 core | 48 GB | 960 GB | Unlimited | € 360/mnd | Aan de slag |
High Available 64G | 16 core | 64 GB | 1280 GB | Unlimited | € 480/mnd | Aan de slag |
High Available 96G | 20 core | 96 GB | 1920 GB | Unlimited | € 720/mnd | Aan de slag |
High Available 128G | 24 core | 128 GB | 2560 GB | Unlimited | € 960/mnd | Aan de slag |
Andere prijzen
type | Prijs |
---|---|
ISO | € 0,10 per GB /mnd |
Custom QCOW2 template | € 0,10 per GB /mnd |
Snapshots | € 0,10 per GB /mnd |
Direct Admin license | € 7 /mnd |
Traffic buiten pakketlimiet | € 0,25 per GB /mnd |
* Volgens Fair Use Policy
** Prijzen zijn exclusief BTW.